| 
                            
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garanzia: | 1 anno, 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Fornitore di energia: | 100-220V | Tipo di visualizzazione: | LED | 
| Materiale: | acciaio | Funzione: | peso altezza BMI pressione sanguigna misurazione del polso | 
| Lingua: | Arabo inglese russo spagnolo thailandese | Tipo di scala: | scala umana | 
| Intervallo di altezza: | 60-200 cm (divisione: 0,1 cm) | intervallo di peso: | 8-200 kg (divisione: 0,1 kg) | 
| N.W.: | 44 kg | G.W.: | 49kg | 
| Servizio: | ODM OEM | Utilizzatori: | Club di fitness di scuole pubbliche, ecc. | 
| Colore: | / | 
Nome del prodotto:  | Altezza Peso e pressione sanguigna  | 
Numero modello.  | HW-900B  | 
1. Altezza 2. Peso 3. IMC 4. pressione sanguigna 5. stampa 6Trasmissione vocale. 7. con o senza monete  | |
Applicazione:  | Ospedale, clinica, farmacia, centro fitness, palestra, centri commerciali, ecc.  | 
Tipo di scala:  | Scale elettroniche di altezza, peso e pressione sanguigna  | 
Intervallo di misura dell'altezza  | Altezza: 0-200 cm  | 
Intervallo di misura del peso  | Peso: da 1 a 500 kg  | 
Pressione sanguigna Intervallo  | 0-39KPa  | 
Intervallo di impulsi  | 40-180 volte al minuto  | 
Indice di massa corporale  | Visualizzazione automatica  | 
Diversione di altezza  | Altezza: ± 0,1 cm  | 
Disparità di peso  | Peso: ± 100 g  | 
Operazione di monete  | Sostenere la moneta della maggior parte dei paesi o la moneta del gioco  | 
Stampa  | Stampa termica (facoltativo)  | 
Voltaggio di funzionamento  | AC100-240V, 50HZ  | 
Misurazione della velocità  | 480 volte all'ora  | 
Dimensione del pacchetto  | 182*38*22cm (scatola 1) 72*54*40 cm (scatola 2)  | 
Peso netto/peso del pacco  | 44 kg / 49 kg  | 
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475