Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD |
Materiale: | acciaio, acrilico, ABS | Nome del prodotto: | Chiosco di controllo sanitario intelligente |
Funzione: | controllo sanitario | Visualizzazione: | Display LCD da 14' |
Stampa: | Stampante termica | Potenza: | AC100-240V |
Trasmissione dei dati: | Connessione Wifi, interfaccia RJ45 | Applicazione: | centro medico, clinica, sala VIP |
MOQ: | 1 set | dimensione apparente: | Max: 700*1200*2400 mm |
Colore: | / |
Modulo n. | HW-V3000 |
Funzione | Altezza corporea, peso, IMC, composizione corporea, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, temperatura corporea Opzionale: ECG veloce, glucosio nel sangue e acido urico, colesterolo, visione, daltonismo, ecc. |
Schermata | schermo touch da 14 pollici |
Misurazione dell'altezza | Sonde ad ultrasuoni |
Intervallo di misura dell'altezza | Altezza: 0-210 cm |
Intervallo di misura del peso | Peso: 1-200 kg |
Indice di massa corporale | Visualizzazione automatica |
Diversione di altezza | Altezza: ± 0,1 cm |
Disparità di peso | Peso: ± 100 g |
Intervallo di pressione sanguigna | 0-39kpa |
Intervallo di impulsi | 40-180 volte al minuto |
Intervallo di misura del grasso | 5%-50% |
Intervallo di contenuto idrico | 30%-70% |
Stampa | Stampa termica |
Voltaggio di funzionamento | AC110-240V, 50 Hz |
Temperatura/umidità di lavoro | -10-40°C < 85% |
Applicazione | Ospedale, clinica, farmacia, centro sanitario, ecc. |
Trasmissione dei dati | RS232, RJ-45, WIFI |
Dimensione di apparenza | Max: 700*1200*2400 mm |
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475