| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Funzione: | SDK, controllo del corpo intero. | Nome del prodotto: | Chiosco di telemedicina HW-V7000 | 
|---|---|---|---|
| Materiale: | ABS ed acciaio inossidabile | Visualizzazione: | schermo dell'affissione a cristalli liquidi del hd | 
| Colore: | Colore personalizzato | Parola chiave: | chiosco medico | 
| Applicazione: | Ospedali, cliniche, centri di esame sanitario, ecc. | MOQ: | 1pc | 
| Imballaggio: | Cassa in legno | 
Modulo n.  | HW-V7000  | 
Funzione  | altezza corporea, peso, IMC, composizione corporea, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, temperatura corporea, ECG, glucosio nel sangue e acido urico, emoglobina, lipidi nel sangue, ecc.  | 
Schermata  | 18.5 pollici touch screen + 21,5 pollici LCD screen  | 
Misurazione dell'altezza  | Sonde ad ultrasuoni  | 
Intervallo di misura dell'altezza  | Altezza: 0-200 cm  | 
Intervallo di misura del peso  | Peso: 1-300 kg  | 
Indice di massa corporale  | Visualizzazione automatica  | 
Diversione di altezza  | Altezza: ± 0,1 cm  | 
Disparità di peso  | Peso: ± 100 g  | 
Intervallo di pressione sanguigna  | 0-39kpa  | 
Intervallo di impulsi  | 40-180 volte al minuto  | 
Intervallo di misura del grasso  | 5%-50%  | 
Intervallo di contenuto idrico  | 30%-70%  | 
Stampa  | Stampa laser di formato A4  | 
Voltaggio di funzionamento  | AC110-240V, 50 Hz  | 
Temperatura/umidità di lavoro  | -10-40°C < 85%  | 
Dimensione del prodotto  | 195 ((L) * 60 ((W) * 235 ((H) cm  | 
Applicazione  | Ospedale, clinica, farmacia, palestra, centro commerciale, centro sanitario, ecc.  | 
Trasmissione dei dati  | RJ-45, WIFI, 4G.  | 
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475