Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD |
Materiale: | acciaio | Stile: | Luxury |
Funzione: | Misurare l'altezza e il peso | Nome del prodotto: | bilancia manuale |
N.W.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg |
Voltaggio di funzionamento: | AC100-240V | Intervallo di pressione sanguigna: | 0-39Kpa |
Indicatore di pulso: | 40-180 volte al minuto | Dimensione complessiva: | 33*55*235 |
Intervallo di misura del grasso: | 5%-50% | Colore: | / |
Tipo di prodotto | Chiosco di controllo sanitario | ||
Modello | HW-900G | ||
Codice S.A. | 8423100000 | ||
Materiale | Patte in acciaio rivestito in polvere | ||
Lingua | Inglese (Supporto per la personalizzazione della lingua) | ||
Pronostico vocale | 2 Dispositivi sonori | ||
Schermo | schermo LCD da 10 o 19 pollici | ||
Sistema operativo | Android | ||
Risoluzione | 1920*1080 | ||
Multimedia | Supporto video e immagine ((3GP, MP4, RMVB, RM, FLV, AVI, PNG, JPG) | ||
Colore | Bianco o personalizzato | ||
N.W. | 38 kg | ||
Altezza | 235 cm | ||
Voltaggio di funzionamento | AC100-240V 50/60HZ | ||
Certificati | CE, ISO9001 | ||
Funzione | Altezza | Sonda di altezza ad ultrasuoni | |
Distanza di misura: 0-200 cm Precisione: +0,5 cm | |||
Peso | Distanza di misura: 1-500 kg Precisione: +0,1 kg | ||
Indice di massa corporale | Indice di massa corporea | ||
Pressione sanguigna | Marchio: OMRON | ||
Distanza di misura: 0 mmHg-280 mmHg Precisione: ±0,3 mmHg | |||
Circonferenza del braccio: 17-32 cm | |||
Analisi della composizione corporea | Sistema di misurazione: BIA ((Analisi dell'impedenza bioelettrica) | ||
Elettrodo multi-frequenza 4 | |||
Massa grassa, tasso di grasso, metabolismo basale, contenuto idrico, contenuto idrico, contenuto muscolare, tasso muscolare, peso senza grassi, sale osseo, proteine Contenuto, percentuale di proteine, grasso viscerale, peso osseo, liquido extracellulare, liquido intracellulare, ecc. | |||
Temperatura corporea | Termometro a infrarossi senza contatto (supporto a oC e oF) ± 0,1 oC | ||
Distanza di misura: 2-5 cm | |||
Ossimetro | 30%-100% ±2% | ||
Relazione | biglietto (fornito da stampante termica integrata) | ||
Prodotto | WIFI, Bluetooth, 232 rupie. | ||
Ruota di terra | Facile da spostare | ||
Applicazione | Ospedale, farmacia, sala infermieristica, centro di riabilitazione, sala fitness | ||
Pacco | 2 scatole di 188*50*19CM 68*51*38CM G.W.:43KG |
Descrizione delle prestazioni del prodotto
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475