| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD | 
| Materiale: | acciaio | Stile: | Luxury | 
| Funzione: | Misurare l'altezza e il peso | Nome del prodotto: | bilancia manuale | 
| N.W.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg | 
| Voltaggio di funzionamento: | AC100-240V | Intervallo di pressione sanguigna: | 0-39Kpa | 
| Indicatore di pulso: | 40-180 volte al minuto | Dimensione complessiva: | 33*55*235 | 
| Intervallo di misura del grasso: | 5%-50% | Colore: | / | 
Nome del prodotto  | Scala di misurazione automatica dell'altezza, del peso e della pressione sanguigna  | 
Materiale  | acciaio  | 
Funzione  | Misura automaticamente altezza peso pressione sanguigna sangue ossigeno temperatura corporea  | 
Pacco  | cartone  | 
Misurazione dell'altezza  | Intervallo 0-200 cm Precisione 0,1 cm  | 
Misurazione del peso  | Distanza 1-200 cm Precisione 0,1 cm  | 
Intervallo di pressione sanguigna  | 0-299mmHg ((0-39.9kpa)  | 
Saturazione di ossigeno nel sangue  | Intervallo 35%-100% (95%-99% normale)  | 
Intervallo di temperatura  | Valore di indicizzazione 34°C-43°C: 0,1°C  | 
Trasmissione dei dati  | Interfaccia di comunicazione RS232 standard può essere collegata al sistema di esame fisico dell'unità  | 
Consumo di energia  | ≤ 8W  | 
Tensione di alimentazione  | 110V-240V 50HZ  | 
Peso del prodotto  | 55 kg  | 
Dimensione del prodotto  | Max: 55 (L) × 55 (W) × 235 (H) cm  | 
Descrizione delle prestazioni del prodotto
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475