Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD |
Materiale: | acciaio | Stile: | Luxury |
Funzione: | Misurare l'altezza e il peso | Nome del prodotto: | bilancia manuale |
N.W.: | 47 kg | G.W.: | 52 kg |
Voltaggio di funzionamento: | AC100-240V | Intervallo di pressione sanguigna: | 0-39Kpa |
Indicatore di pulso: | 40-180 volte al minuto | Dimensione complessiva: | 33*55*235 |
Intervallo di misura del grasso: | 5%-50% | Colore: | / |
Nome del prodotto | Scala di misurazione automatica dell'altezza, del peso e della pressione sanguigna |
Materiale | acciaio |
Funzione | Misura automaticamente altezza peso pressione sanguigna sangue ossigeno temperatura corporea |
Pacco | cartone |
Intervallo di misura dell'altezza | 0-200 cm, valore indice 0,1 cm |
Intervallo di misurazione del peso | 1-500 kg, valore indice 0,1 kg |
Intervallo di pressione sanguigna | 0-299mmHg ((0-39.9Kpa) |
Intervallo di misura della frequenza cardiaca | 40-180 volte al minuto |
Intervallo adiposo | 50,0%-50,0% |
Misurazione del metabolismo basale | 385Kcal-5000Kcal |
Intervallo di misurazione della temperatura | -43 gradi. |
Potenza media | ≤ 45 W |
Tensione di alimentazione | AC100-240V,50Hz |
Modalità di accesso | Misurazione automatica (carta d'identità facoltativa, codice QR, carta IC, ecc.) |
Modalità di visualizzazione | Durante la misurazione, la procedura di funzionamento e il risultato della misurazione sono visualizzati simultaneamente. |
Dimensione globale | 43 ((L).61 ((W).240 ((H) cm |
Peso del prodotto | 45 kg |
Descrizione delle prestazioni del prodotto
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475