Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD |
Materiale: | acciaio, acrilico, ABS | Nome del prodotto: | HW-V6000 chiosco di controllo sanitario telemedico |
Funzione: | esame fisico in autoservizio | Visualizzazione: | 15" esposizione LCD |
Trasmissione dei dati: | RJ45, WIFI | Stampa: | Stampa laser di formato A4 |
Imballaggio: | Cassa in legno | MOQ: | 1pc |
Applicazione: | Ospedale, clinica, centro medico, sala VIP | Certificato: | CE |
Colore: | / |
Modulo n. | HW-V6000 |
Funzione | altezza corporea, peso, IMC, composizione corporea, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue, temperatura corporea, ECG, glucosio nel sangue e acido urico, emoglobina, lipidi nel sangue, analisi delle urine, ecc. |
Schermata | schermo touch da 15 pollici |
Misurazione dell'altezza | Sonde ad ultrasuoni |
Intervallo di misura dell'altezza | Altezza: 0-200 cm |
Intervallo di misura del peso | Peso: 1-300 kg |
Indice di massa corporale | Visualizzazione automatica |
Diversione di altezza | Altezza: ± 0,1 cm |
Disparità di peso | Peso: ± 100 g |
Intervallo di pressione sanguigna | 0-39kpa |
Intervallo di impulsi | 40-180 volte al minuto |
Intervallo di misura del grasso | 5%-50% |
Intervallo di contenuto idrico | 30%-70% |
Stampa | Stampa laser di formato A4 |
Voltaggio di funzionamento | AC110-240V, 50 Hz |
Temperatura/umidità di lavoro | -10-40°C < 85% |
Applicazione | Ospedale, clinica, farmacia, centro sanitario, ecc. |
Trasmissione dei dati | RJ-45, WIFI. |
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475