Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD |
Materiale: | acciaio, ABS ad alta resistenza | Nome del prodotto: | Macchina per il controllo sanitario |
Visualizzazione: | Display LCD + schermo pubblicitario | Intervallo di misura dell'altezza: | 0-200 cm |
Intervallo di misurazione del peso: | 1-500Kg | MOQ: | 1 pezzo |
Imballaggio: | Cassa in legno | Interfaccia: | RS-232 |
Certificato: | CE | Applicazione: | Ospedali, cliniche, farmacie, ecc. |
Colore: | / |
Modulo n. | HW-VE | |||
Funzione | Altezza corporea, peso, IMC, composizione corporea, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e temperatura corporea | |||
Schermata | 10.2 pollici LCD touch screen + schermo pubblicitario extra | |||
Misurazione dell'altezza | Sonde ad ultrasuoni | |||
Intervallo di misura dell'altezza | Altezza: 0-200 cm | |||
Intervallo di misura del peso | Peso: da 1 a 500 kg | |||
Indice di massa corporale | Visualizzazione automatica | |||
Diversione di altezza | Altezza: ± 0,1 cm | |||
Disparità di peso | Peso: ± 100 g | |||
Intervallo di pressione sanguigna | 0-39kpa | |||
Intervallo di impulsi | 40-180 volte al minuto | |||
Intervallo di misura del grasso | 5%-50% | |||
Intervallo di contenuto idrico | 30%-70% | |||
Stampa | Stampa termica | |||
Voltaggio di funzionamento | AC100-240V, 50HZ | |||
Misurazione della velocità | 480 volte all'ora | |||
Consumo di potenza in standby | < 8W | |||
Temperatura/umidità di lavoro | -10-40°C 20-95% | |||
Dimensione del prodotto | 58*60*235cm | |||
Dimensioni dell'imballaggio | 1 custodia di legno: 150*70*45cm | |||
N.W. / G.W. | 48 kg/57 kg | |||
Applicazione | Ospedale, clinica, farmacia, palestra, centro commerciale, centro sanitario, ecc. |
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475