Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD |
Materiale: | acciaio, ABS ad alta resistenza | Nome del prodotto: | bmi machine per palestra |
Capacità: | 500 kg | Colore: | Blu verde e bianco, / |
Tipo di scala: | BIM Corpo altezza Peso Scala | Applicazione: | Ospedali, cliniche, farmacie, palestre, centri commerciali |
MOQ: | 1 pezzo | Imballaggio: | Cassa in legno |
Interfaccia: | RS-232 | Parola chiave: | bilanciamento corporeo digitale di alta qualità scala di peso del grasso |
Modello N.O. | HW-VE | ||||||
Funzione | Peso corporeo, grasso corporeo, calorie, idratazione, altezza, BMI | ||||||
Intervallo di peso | Da 1 a 500 kg | ||||||
Intervallo di altezza | 0-200 cm | ||||||
Potenza | AC100-240V | ||||||
Certificazione | CE, ISO | ||||||
Divisione | 00,1 kg, 0,1/0,5 cm | ||||||
Adatto per: | Ospedale, clinica, centro di esame sanitario | ||||||
Marchio | LEKA | ||||||
Origine | Henan, Cina | ||||||
Intervallo di pressione sanguigna | 0-39kpa | ||||||
Intervallo di impulsi | 40-180 volte al minuto | ||||||
Intervallo di misura del grasso | 5%-50% | ||||||
Intervallo di contenuto idrico | 30%-70% | ||||||
N.W./G.W. | 47/52 kg | ||||||
Dimensioni dell'imballaggio | 1 custodia di legno: 150*70*45cm |
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475