Sensore di altezza ad ultrasuoni ad alta precisione, più preciso e resistente.
Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | LCD |
Nome del prodotto: | Altezza peso BMI grasso acqua muscolo misura scalatore del corpo | Dimensione del prodotto: | 33*55*235cm |
Intervallo di altezza: | 0-200 cm | intervallo di peso: | 1-500Kg |
N.W.: | 42kg | G.W.: | 47 kg |
Imballaggio: | cartoni | Parola chiave: | Scala di peso bmi a base di moneta |
Certificato: | CE, ISO9001 | Applicazione: | Ospedale, clinica, farmacia, ecc. |
1Questo analizzatore di massa corporea per misurare il peso corporeo è controllato da un microcomputer.
2Può misurare la pressione sanguigna, il grasso corporeo, l'altezza e il peso, e i risultati possono essere visualizzati, trasmessi e stampati.
3Adotta il sensore di pressione Omron, il sensore ad ultrasuoni per la misurazione dell'altezza e il sensore aereo ad alta precisione per la misurazione del peso.
4. Con il suo bel aspetto, facile funzionamento, alta efficienza e durata, la bilancia è una scelta ideale per l'uso vending commerciale, ospedale, scuola, centro di esame fisico, centro di fitness,centro di perdita di peso, palestra, ecc.
1. Misurazione del peso e dell' altezza
2. Calcolo automatico dell' IMC (indice di massa corporea)
3. Misurazione della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca
4Analisi della composizione corporea (grassi, acqua, muscoli, metabolismo, ecc.)
5Voce segnalata.
6. stampa termica ad alta velocità, taglio automatico della carta
7. con ruote, facile da spostare
8. a monete o come richiesto dal cliente
9. 10.2" schermo touch LCD pubblicitario
10Misurazione opzionale dell' ossigeno nel sangue e della temperatura corporea
Modulo n. | HW-900A |
Schermata | 10schermo LCD touch da 0,2 pollici |
Misurazione dell'altezza | Sensore ad ultrasuoni |
Intervallo di misura dell'altezza | 0-200 cm |
Intervallo di misura del peso | Da 1 a 500 kg |
Indice di massa corporale | Visualizzazione automatica |
Divisione dell'altezza | ± 0,1 cm |
Distribuzione del peso | ± 100 g |
Intervallo di pressione sanguigna | 0-39KPa (Pulso: 40-180 volte/min) |
Intervallo di misura del grasso | 5%-50% (divisione: 0,5%) |
Metabolismo basale | 385 kcal-5000 kcal |
Operazione di monete | Supporto alla maggior parte dei paesi ¢ moneta o moneta di gioco |
Operazione di fattura | opzionale |
Stampa | Stampa termica |
Funzioni | Altezza corporea, peso, IMC, composizione corporea, pressione sanguigna, ossigeno nel sangue e temperatura corporea |
Trasmissione dei dati | Porta seriale RS-232 (opzionale Bluetooth o WIFI) |
Voltaggio di funzionamento | AC100-240V, 50HZ |
Misurazione della velocità | 480 volte all'ora |
Consumo di potenza in standby | < 8W |
Temperatura/umidità di lavoro | -10-40°C 20-95% |
Dimensione del prodotto | 33*55*235cm |
Dimensione del pacchetto | 182*38*22cm, 72*54*40cm |
N.W. / G.W. | 47 kg/52 kg |
Piedi di supporto | Piedi di supporto anti-usura di alta qualità + ruote, facili da spostare |
Sensore di altezza ad ultrasuoni ad alta precisione, più preciso e resistente.
1D: Lei è una fabbrica o una società commerciale?
R: Siamo una fabbrica con più di 10 anni di esperienza nella produzione di scala di altezza e peso.
2D: Qual è la garanzia?
R: La nostra garanzia è di un anno. Abbiamo un team di servizio post-vendita professionale e ti aiuterà a risolvere i problemi la prima volta.
3D: Posso mettere l'etichetta della mia azienda sulla macchina?
A: Sì, abbiamo più di 10 anni di esperienza OEM e team di progettazione specializzato per aiutarti.
4D: La macchina dell'altezza e del peso può trasmettere la nostra lingua?
R: Possiamo personalizzare la lingua per voi, come inglese, francese, spagnolo, russo, arabo, ecc.
5. D: Devo installare la bilancia di altezza e peso da solo dopo averla ricevuta?
R: Basta mettere insieme le parti e stringere le viti.
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475