| 
                     
                        Dettagli:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM, reengineering del software | 
|---|---|---|---|
| Tipo: | Scala medica / personale | Fornitore di energia: | AC100-240V | 
| Tipo di visualizzazione: | Touch screen LCD | Materiale: | ABS di alta resistenza di grado medico, ABS di alta resistenza | 
| Nome del prodotto: | Macchina per il controllo sanitario | Capacità: | 300 kg | 
| Colore: | Blu, verde e bianco | Tipo di scala: | BIM Corpo altezza Peso Scala | 
| Applicazione: | Ospedali, cliniche, farmacie | MOQ: | 1 pezzo | 
| Imballaggio: | Cassa in legno | Parola chiave: | Scala del corpo | 
| Visualizzazione: | Display LCD retroilluminato blu | 
Nome  | Macchina di controllo sanitario a self-service  | ||||||
Modello  | HW-VE  | ||||||
Misurazione  | Altezza + peso + IMC + grasso corporeo + temperatura corporea + pressione sanguigna + ossigeno nel sangue  | ||||||
Intervallo di altezza:  | 0-200 cm  | ||||||
Divisione minima:  | 0.1 cm  | ||||||
Intervallo di peso:  | Da 1 a 500 kg  | ||||||
Divisione minima:  | 0.1 kg  | ||||||
Intervallo di pressione sanguigna:  | 0-39KPa  | ||||||
Distanza di grasso:  | Da 5 a 50%  | ||||||
Divisione minima:  | 00,5%  | ||||||
Distanza di ossigeno nel sangue:  | 70-100%  | ||||||
tensione di funzionamento:  | AC100-240V,50HZ  | ||||||
Peso netto:  | 42 kg  | ||||||
Peso lordo:  | 58 kg  | ||||||
Intervallo di impulsi:  | 40-180 volte al minuto  | ||||||
Imballaggio  | 1 custodia di legno: 150*70*45 cm  | ||||||
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475