|
Dettagli:
|
Garanzia: | 1 anno | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, reengineering del software |
---|---|---|---|
Fornitore di energia: | AC100-240V | Tipo di visualizzazione: | Display digitale a LED |
Materiale: | acciaio | Dimensione:: | 33*55*235cm |
Intervallo di altezza:: | 60-200cm | gamma del peso:: | 8-200 kg |
N.W. :: | 38 kg | G.W.: | 44 kg |
Dimensione d'imballaggio:: | 104*34*35 cm (cartone 1) e 72*54*40 cm (cartone 2) | Trasmissione dei dati: | RS-232 |
Intervallo di pressione sanguigna:: | 0-39Kpa | Intervallo di impulsi:: | 40-180 volte al minuto |
Corpo principale pieghevole: | Disponibile | Colore: | / |
Articolo | valore |
Garanzia | 1 anno |
Supporto personalizzato | OEM, ODM, reingegneria del software |
Luogo di origine | Cina |
Henan | |
Marchio | LEKA |
Numero di modello | HW-600B |
Fornitore di energia | AC100-240V |
Tipo di visualizzazione | Display digitale a LED |
Dimensione: | 33*55*235cm |
Intervallo di altezza: | 60-200 cm |
Intervallo di peso: | 8-200 kg |
N.W. : | 38 kg |
G.W. | 44 kg |
Dimensioni dell' imballaggio: | 104*34*35 cm (cartone 1) e 72*54*40 cm (cartone 2) |
Trasmissione dei dati | RS-232 |
Intervallo di pressione sanguigna: | 0-39kpa |
Intervallo di impulsi: | 40-180 volte al minuto |
Corpo principale pieghevole | Disponibile |
Persona di contatto: Mr. Ma
Telefono: +86 15936297475